Пульт управления к электропечам Инжкомцентр ВВД
Пульт управления к электропечам Инжкомцентр ВВД
Универсальные пульты управления серии ПУ, в комплект которых входят электронный блок, датчик температуры и силовой блок, предназначены для безопасного подключения электрических печей мощностями от 4 до 24 кВт, напряжением 220 и 380В и управления их работой в автоматическом режиме. Электронный терморегулятор позволяет поддерживать заданную температуру, снабжен таймером времени и информационным табло, показывающим текущую температуру и влажность.
Технические характеристики:
Пульт управления к электропечам ПУ (цифровой)
Вариант исполнения ПУ | ПУ-01М 2,25-6,25\220 | ПУ-01М 9-12\380 | ПУ-01М 15-24\380 | ПУ-04М 26-48\380 |
Электрическая мощность подключаемого ЭН, кВт | 4-6 | 9-12 | 15-24 | 26-48 |
Электрическая мощность подключаемого АЭГПП, кВт | 2,25-6,25 | 9-12 | 15-24 | 26-48 |
Тип электропитания, B, f | 220N1 50Гц | 380N3 50Гц | 380N3 50Гц | 380N3 50Гц |
Диапазон регулировки температуры, °C | 30-125 | 30-125 | 30-125 | 30-125 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Габаритные размеры электронного блока ПУ, мм | 140х100х40 | 140х100х40 | 140х100х40 | 103х75х35 |
Габаритные размеры силового блока ПУ, мм | 260х210х100 | 260х210х100 | 260х210х100 | 250х300х155 |
Масса устройства (не более), кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 4,2 |
Срок эксплуатации (не менее), лет | 7 | 7 | 7 | 7 |
Сечение силовых и защитных проводов (по меди), мм2 | 2,5; 4,0 | 2,5 | 4,0; 6,0 | 6,0; 10; 16 |
Рекомендуемый номинальный ток дифференциального автоматического выключателя, А | 25; 40 | 20; 25 | 32; 40; 50 | 50; 63; 80; 100 |
Пульт управления к паротермальным печам для бани и АЭГПП
Вариант исполнения ПУ | ПУ-01МП 2,25-6,25\220 | ПУ-01МП 2,5-6,25\380 | ПУ-01МП 9-12\380 | ПУ-01М 15-24\380 |
Электрическая мощность подключаемого ЭН, кВт | 2,25-6,25 | 2,25-6,25 | 9-12 | 15-24 |
Тип электропитания, B, f | 220N1 50Гц | 380N3 50Гц | 380N3 50Гц | 380N3 50Гц |
Диапазон регулировки температуры, °C | 30-125 | 30-125 | 30-125 | 30-125 |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP40 | IP40 | IP40 | IP40 |
Габаритные размеры электронного блока ПУ, мм | 140х100х40 | 140х100х40 | 140х100х40 | 140х100х40 |
Габаритные размеры силового блока ПУ, мм | 260х210х100 | 260х210х100 | 260х210х100 | 260х210х100 |
Масса устройства (не более), кг | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Срок эксплуатации (не менее), лкт | 7 | 7 | 7 | 7 |
Сечение силовых и защитных проводов (по меди), мм2 | 2,5; 4,0 | 2,5 | 2,5 | 4,0; 6,0 |
Рекомендуемый номинальный ток дифференциального автоматического выключателя, А | 25; 40 | 20; 25 | 32; 40; 50 | 32; 40; 50 |
Пульты управления | |
Сенсорное управление | Нет |
Максимальная подключаемая мощность, кВт | 24 |
Доставка не включена в стоимость товара и рассчитывается индивидуально.
Доставка по России, Оренбургу и Оренбургской области:
Рекомендуемые транспортные компании:
- "GTD (Кашалот)";
- "Фаворит Экспресс";
- "Байкал Сервис".
- ПЭК "Первая Экспедиционная компания";
- "Деловые Линии";
- "СДЭК";
Доставка по Казахстану:
Рекомендуемые транспортные компании:
- ПЭК "Первая Экспедиционная компания";
- "Деловые Линии";
- ТК Фаворит (г. Астана, г. Актобе).
Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата для юридических лиц
- безналичный расчет;
- наличный расчет.
Мы предоставляем полный комплект документов: чек, товарную накладную, счет-фактуру, оригинал счета, договор поставки при его заключении.
Оплата для физических лиц
- оплата наличными (только для Оренбурга и Оренбургской области);
- оплата по счету через Сбербанк или любой другой банк (в т.ч. через банк-клиент).
Доставка товара осуществляется после внесения предоплаты.