Щетка по дереву Osborn для шлифовальной машины Макита, ворс полимер
Щетка по дереву Osborn для шлифовальной машины Макита, ворс полимер
Характеристики:
Модель | Модель 54 | Модель 55 | Модель 96 |
Применение (использование) | Браширование/Легкое текстурирование/Шлифовка | Легкое текстурирование/Шлифовка | Легкое текстурирование/Шлифовка |
Обрабатываемый материал | Дерево/Металл/Камень/Бетон | Дерево/Металл/Камень/Бетон | Дерево/Металл/Камень/Бетон |
Электроинструменты / станки | MAKITA 9741 (щеточная шлиф машина Макита) | MAKITA 9741 (щеточная шлиф машина Макита) | MAKITA 9741 (щеточная шлиф машина Макита) |
Форма корпуса | Цилиндрическая (валик, ролик) | Цилиндрическая (валик, ролик) | Цилиндрическая (валик, ролик) |
Технология изготовления щетки | Набивная | Набивная | Набивная |
Наружный диаметр D, Д (мм) | 100 | 100 | 100 |
Размер A, E (мм) | 120 | 120 | 120 |
Размер T, S | 20 | 20 | 20 |
Посадочный диаметр B, G, F (мм) | 12,7 + 2 отв. | 12,7 + 2 отв. | 12,7 + 2 отв. |
Материал ворса щетки | Полимер абразив (абразивный нейлон) | Полимер абразив (абразивный нейлон) | Полимер абразив (абразивный нейлон) |
Диаметр ворса (мм) | 1,5 | 1,3 | 1,1 |
Тип (форма) ворса | Гофрированный (волнистый) | Гофрированный (волнистый) | Гофрированный (волнистый) |
Размер зерна P по FEPA | P60 | P80 | P120 |
Абразив - материал зерна | Карбид кремния - C | Карбид кремния - C | Карбид кремния - C |
Максимальная скорость (об/мин) | 3500 | 3500 | 3500 |
Средний ресурс работы (м²) | 70 | 70 | 80 |
Производитель | Германия (Osborn Int.) | Германия (Osborn Int.) | Германия (Osborn Int.) |
Параметры работы:
1. Площадь обработки сильно зависит от состояния поверхности до обработки, скорости и интенсивности работы, количества проходов и того, какую вы хотите получить поверхность после.
2. Щетка предназначена для работы только по плоским поверхностям.
3. Рекомендуемая рабочая скорость вращения щетки 3500 об/мин.
Доставка не включена в стоимость товара и рассчитывается индивидуально.
Доставка по России, Оренбургу и Оренбургской области:
Рекомендуемые транспортные компании:
- "GTD (Кашалот)";
- "Фаворит Экспресс";
- "Байкал Сервис".
- ПЭК "Первая Экспедиционная компания";
- "Деловые Линии";
- "СДЭК";
Доставка по Казахстану:
Рекомендуемые транспортные компании:
- ПЭК "Первая Экспедиционная компания";
- "Деловые Линии";
- ТК Фаворит (г. Астана, г. Актобе).
Все цены на сайте указаны с учетом НДС.
Оплата для юридических лиц
- безналичный расчет;
- наличный расчет.
Мы предоставляем полный комплект документов: чек, товарную накладную, счет-фактуру, оригинал счета, договор поставки при его заключении.
Оплата для физических лиц
- оплата наличными (только для Оренбурга и Оренбургской области);
- оплата по счету через Сбербанк или любой другой банк (в т.ч. через банк-клиент).
Доставка товара осуществляется после внесения предоплаты.